Abituriyentlardan Ariza
2020-2021-OʻQUV YILIDA TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETINING BAKALAVRIAT TAʼLIM YOʻNALISHLARIGA ABITURIYENTLARDAN TUSHGAN ARIZALAR HAQIDA |
|||||
MAʼLUMOT | |||||
23.08.2020 holatiga | |||||
TA’LIM SHAKLI: KUNDUZGI | |||||
TA’LIM TILI: O’ZBEKCHA | |||||
Yo’nalish nomi |
Yo’nalish kodi | Qabul rejasi | Qabul 2020 | ||
Grant | Kontrakt | Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni |
Bir o‘ringa tanlov ko‘rsatkichi
|
||
Filologiya va tillarni o‘qitish: koreys tili | 5120104 | – | 24 | 1570 | 65.4
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: yapon tili | 5120105 | – | 14 | 388 | 27.7
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili | 5120106 | – | 13 | 1913 | 147.2
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: xitoy tili | 5120108 | – | 13 | 514 | 39.5
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili | 5120119 | 1 | 22 | 932 | 40.5
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: fors tili | 5120121 | 1 | 12 | 308 | 23.7
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: dariy tili | 5120123 | 1 | 12 | 261 | 20.1
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: urdu tili | 5120124 | 1 | 11 | 253 | 21.1
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: indonez tili | 5120136 | 1 | 11 | 245 | 20.4
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: vyetnam tili | 5120137 | 2 | 10 | 247 | 20.6
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: sharq mumtoz tillari | 5120140 | 1 | 12 | 486 | 37.4
|
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: arab tili | 5120208 | 2 | 10 | 1407 | 117.3
|
Tarjima nazariyasi va amaliyoti: dariy tili | 5120211 | 3 | 10 | 261 | 20.1
|
Tarix: Eron tarixi | 5120302 | 2 | 14 | 684 | 42.8
|
Tarix: Koreya tarixi | 5120304 | 2 | 14 | 697 | 43.6
|
Tarix: Markaziy Osiyo xalqlari tarixi | 5120305 | 2 | 15 | 2698 | 158.7
|
Falsafa | 5120501 | 5 | 20 | 2061 | 82.4
|
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: arab tili | 5120701 | 3 | 10 | 1096 | 84.3
|
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik: fors tili | 5120702 | 2 | 10 | 238 | 19.8
|
Siyosatshunoslik | 5210300 | 3 | 27 | 4934 | 164.5
|
Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 5220104 | 5 | 20 | 290 | 11.6
|
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy | 5231006 | 1 | 11 | 465 | 38.8
|
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Koreya | 5231008 | 1 | 12 | 1086 | 83.5
|
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | 3 | 10 | 2725 | 209.6
|
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: xitoy tili | 5611506 | 2 | 11 | 394 | 30.3
|
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: indonez tili | 5611507 | 3 | 9 | 242 | 20.2
|
TA’LIM SHAKLI: KECHKI |
|||||
TA’LIM TILI: O’ZBEKCHA |
|||||
Yo’nalish nomi |
Yo’nalish kodi | Qabul rejasi |
Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni |
Bir o‘ringa tanlov ko‘rsatkichi
|
|
Grant |
Kontrakt |
||||
Filologiya va tillarni o‘qitish: arab tili | 5120106 | – | 19 | 569 | 29.9
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: turk tili | 5120119 | – | 19 | 586 | 30.8
|
Filologiya va tillarni o‘qitish: fors tili | 5120121 | – | 18 | 471 | 26.2
|
Tarix: arab mamlakatlari tarixi | 5120306 | – | 13 | 1162 | 89.4
|
Tarix: Xitoy tarixi | 5120307 | – | 12 | 1135 | 94.6
|
Falsafa | 5120501 | – | 25 | 178 | 7.1
|
Siyosatshunoslik | 5210300 | – | 12 | 463 | 38.6
|
Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 5220104 | – | 25 | 104 | 4.2
|
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Xitoy | 5231006 | – | 13 | 533 | 41.0
|
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha ) | 5610300 | – | 13 | 454 | 34.9
|
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: yapon tili | 5611504 | – | 13 | 403 | 31.0
|
Gid hamrohligi va tarjimonlik faoliyati: malay tili | 5611505 | – | 12 | 345 | 28.8
|
TA’LIM SHAKLI: SIRTQI |
|||||
TA’LIM TILI: O’ZBEKCHA |
|||||
Yo’nalish nomi |
Yo’nalish kodi | Qabul rejasi |
Ta’lim yo’nalishini tanlaganlar soni |
Bir o‘ringa tanlov ko‘rsatkichi
|
|
Grant |
Kontrakt |
||||
Tarix: Markaziy Osiyo xalqlari tarixi | 5120305 | – | 25 | 3683 | 147.3
|
Falsafa | 5120501 | – | 25 | 3304 | 132.2
|
Siyosatshunoslik | 5210300 | – | 25 | 1622 | 64.9
|
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik: Hindiston | 5231007 | – | 25 | 2232 | 89.3
|