Телефон доверия / Колл-центр
+998 71 233 34 24 / +998 71 233 34 28

  • UZRUEN
  • uzbekistan flag uzbekistan emblem

Тарифицированных размеров контракты

Согласно порядка, введенного 7-пунктом 7-протокола Государственной комиссии по приему в учебные заведения Республики Узбекистан

от 10 сентября 2021 года

ТАШКЕНТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ

В КАЧЕСТВЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЗАВЕДЕНИЯ, ПЕРЕШЕДШЕГО НА САМОФИНАНСИРОВАНИЕ

решением 02-го  Совета Университета от 07.10.2021г. установил на 2021-2022 учебный год следующие суммы контрактов для абитуриентов, желающих обучаться по дополнительным тарифицированным контрактам за первый год обучения

ЕСЛИ НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ АБИТУРИЕНТА ПО ИТОГАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НАХОДЯТСЯ

В ПРЕДЕЛАХ 4-Х БАЛЛОВ

ОТ ГРАНИЦЫ ПРОХОДНОГО БАЛЛА СОГЛАСНО ПАРАМЕТРОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БАЗОВЫМ  КОНТРАКТНЫМ СУММАМ

Направления образования Бакалавриат (ОЧНАЯ ФОРМА)
Сумма базового годичного контракта

(в сумах)

Суммы тарифицированных контрактов
1.5 кратный тариф 2 кратный тариф 2.5 кратный тариф 3 кратный тариф
(до 1,05 баллов) (от 1.06

балла

до 2,05 баллов)

(от 2.06 балла до

3,05 баллов)

(от 3.06 балла до 4,05 баллов)
Филология и обучение языкам (восточные языки) 7 091 940 10 637 910 14 183 880 17 729 850 21 275 820
Теория и практика перевода (восточные языки) 7 091 940 10 637 910 14 183 880 17 729 850 21 275 820
Текстология и литературное источниковедение (по языкам) 7 091 940 10 637 910 14 183 880 17 729 850 21 275 820
Туризм (по видам деятельности) 7 091 940 10 637 910 14 183 880 17 729 850 21 275 820
Гид сопровождение и переводческая деятельность (восточные языки) 7 091 940 10 637 910 14 183 880 17 729 850 21 275 820
История (по странам и направлениям) 6 412 610 9 618 915 12 825 220 16 031 525 19 237 830
Философия (восточная философия и культура) 6 412 610 9 618 915 12 825 220 16 031 525 19 237 830
Политология 6 412 610 9 618 915 12 825 220 16 031 525 19 237 830
Журналистика: международная журналистика 6 412 610 9 618 915 12 825 220 16 031 525 19 237 830
Экономика и страноведение зарубежных стран (по странам и регионам) 9 129 930 13 694 895 18 259 860 22 824 825 27 389 790

Примечание: за вакцинацию против COVID-19 абитуриентам предусмотрена скидка в размере 10% от суммы контракта

Направления образования Бакалавриат (ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА )
Сумма базового годичного контракта

(в сумах)

Суммы тарифицированных контрактов
1.5 кратный тариф 2 кратный тариф 2.5 кратный тариф 3 кратный тариф
(до 1,05 баллов) (от 1.06

балла

до 2,05 баллов)

(от 2.06 балла до

3,05 баллов)

(от 3.06 балла до 4,05 баллов)
Филология и обучение языкам (восточные языки) 8 219 893 12 329 840 16 439 786 20 549 733 24 659 679
Туризм (по видам деятельности) 8 219 893 12 329 840 16 439 786 20 549 733 24 659 679
История (по странам и направлениям) 7 472 630 11 208 945 14 945 260 18 681 575 22 417 890
Экономика и страноведение зарубежных стран (по странам и регионам) 10 461 682 15 692 523 20 923 364 26 154 205 31 385 046

Примечание: за вакцинацию против COVID-19 абитуриентам предусмотрена скидка в размере 10% от суммы контракта

  1. ЕСЛИ НАБРАННЫЕ БАЛЛЫ АБИТУРИЕНТА ПО ИТОГАМ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ НАХОДЯТСЯ В ПРЕДЕЛАХ

БОЛЕЕ 4,05 БАЛЛОВ, НО НЕ МЕНЕЕ 56,7 БАЛЛОВ

ОТ ГРАНИЦЫ ПРОХОДНОГО БАЛЛА СОГЛАСНО ПАРАМЕТРОВ, УТВЕРЖДЕННЫХ НА ОБУЧЕНИЕ ПО БАЗОВЫМ  КОНТРАКТНЫМ СУММАМ

 
Направления образования Бакалавриат (ОЧНАЯ ФОРМА)
Суммы тарифицированных контрактов
кратность сумма контракта сумма контракта

со скидкой 10% за вакцинацию против COVID-19

Филология и обучение языкам (восточные языки) 14 99 287 160 89 358 444
Теория и практика перевода (восточные языки) 14 99 287 160 89 358 444
Текстология и литературное источниковедение (по языкам) 12 85 103 280 76 592 952
Туризм (по видам деятельности) 12 85 103 280 76 592 952
Гид сопровождение и переводческая деятельность (восточные языки) 12 85 103 280 76 592 952
История (по странам и направлениям) 12 76 951 320 69 256 188
Философия (восточная философия и культура) 12 76 951 320 69 256 188
Политология 14 89 776 540 80 798 886
Журналистика: международная журналистика 12 76 951 320 69 256 188
Экономика и страноведение зарубежных стран (по странам и регионам) 12 109 559 160 98 603 244
Таълим соҳаси ва йўналишлар Бакалавриат (ВЕЧЕРНЯЯ ФОРМА )
Суммы тарифицированных контрактов
кратность сумма контракта сумма контракта

со скидкой 10% за вакцинацию против COVID-19

Филология и обучение языкам (восточные языки) 12 98 638 716 88 774 844
Экономика и страноведение зарубежных стран (по странам и регионам) 12 125 540 184 112 986 166
Туризм (по видам деятельности) 11 90 418 823 81 376 941
История (по странам и направлениям) 11 82 198 930 73 979 037

 

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ТГУВ

06.09.2023, 16:13 14074