Плата за обучение на платно-контрактной основе
СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО КОТРАКТА* | ||||||
для 2022/2023 учебного года | ||||||
Отрасль и направление образования | без стипендии | со стипендией | ||||
годовая стоимость (в сумах) | за 1 семестр | за 2 семестр | годовая стоимость (в сумах) | за 1 семестр | за 2 семестр | |
Бакалавриат (очное отделение) | ||||||
Филология и обучение языкам (восточные языки) | 7 091 940 | 3 545 970 | 3 545 970 | 13 306 500 | 6 653 250 | 6 653 250 |
Теория и практика перевода (восточные языки) | ||||||
Текстоведение и литературное источниковедение (по языкам) | ||||||
Туризм (по направлениям деятельности) | ||||||
Гидовское сопровождение и переводческая деятельность (восточные языки) | ||||||
История (по странам и направлениям) | 6 412 610 | 3 206 305 | 3 206 305 | 12 627 170 | 6 313 585 | 6 313 585 |
Философия (восточная философия и культура) | ||||||
Антропология и этнология | ||||||
Политология | ||||||
Журналистика: международная журналистика | ||||||
Экономика зарубежных стран и страноведение (по странам и регионам) | 9 129 930 | 4 564 965 | 4 564 965 | 15 344 490 | 7 672 245 | 7 672 245 |
Международные отношения и мировая политика | 9 809 260 | 4 904 630 | 4 904 630 | 16 023 820 | 8 011 910 | 8 011 910 |
Мировая экономика и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) | ||||||
Магистратура и вторая специальность (очное отделение) | ||||||
Филология и обучение языкам (по языкам) | 8 450 600 | 4 225 300 | 4 225 300 | 14 665 160 | 7 332 580 | 7 332 580 |
Гуманитарное направление (история и философия) | 7 771 270 | 3 885 635 | 3 885 635 | 13 985 830 | 6 992 915 | 6 992 915 |
Международные отношения и мировая политика, Внешнеэкономическая деятельность | 11 167 920 | 5 583 960 | 5 583 960 | 17 382 480 | 8 691 240 | 8 691 240 |
Экономика зарубежных стран и страноведение (по странам и регионам) | 10 488 590 | 5 244 295 | 5 244 295 | 16 703 150 | 8 351 575 | 8 351 575 |
Туризм (по направлениям деятельности) | 8 450 600 | 4 225 300 | 4 225 300 | 14 665 160 | 7 332 580 | 7 332 580 |
СТОИМОСТЬ ГОДОВОГО КОТРАКТА* | ||||||
для 2022/2023 учебного года | ||||||
Отрасль и направление образования | без стипендии | |||||
годовая стоимость (в сумах) | за 1 семестр | за 2 семестр | ||||
Бакалавриат (заочное и вечернее) | ||||||
Филология и обучение языкам (восточные языки) | 8 219 893 | 4 109 947 | 4 109 947 | |||
Теория и практика перевода (восточные языки) | ||||||
Текстоведение и литературное источниковедение (по языкам) | ||||||
Туризм (по направлениям деятельности) | ||||||
Гидовское сопровождение и переводческая деятельность (восточные языки) | ||||||
История (по странам и направлениям) | 7 472 630 | 3 736 315 | 3 736 315 | |||
Философия (восточная философия и культура) | ||||||
Политология | ||||||
Журналистика: международная журналистика | ||||||
Экономика зарубежных стран и страноведение (по странам и регионам) | 10 461 682 | 5 230 841 | 5 230 841 | |||
Международные отношения и мировая политика | 11 208 945 | 5 604 473 | 5 604 473 | |||
Мировая экономика и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) | ||||||
Вторая специальность | ||||||
Филология и обучение языкам (восточные языки) | 8 967 156 | 4 483 578 | 4 483 578 | |||
Теория и практика перевода (восточные языки) | ||||||
Текстоведение и литературное источниковедение (по языкам) | ||||||
Туризм (по направлениям деятельности) | ||||||
Гидовское сопровождение и переводческая деятельность (восточные языки) | ||||||
История (по странам и направлениям) | 8 219 893 | 4 109 947 | 4 109 947 | |||
Политология | ||||||
Журналистика: международная журналистика | ||||||
Экономика зарубежных стран и страноведение (по странам и регионам) | 11 208 945 | 5 604 473 | 5 604 473 | |||
Международные отношения и мировая политика | 11 956 208 | 5 978 104 | 5 978 104 | |||
Мировая экономика и международные экономические отношения (по регионам и видам деятельности) |
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: