DIQQAT! DIQQAT! DIQQAT!
O‘zbekiston Respublikasi ta’lim muassasalariga o‘qishga qabul qilish bo‘yicha Davlat komissiyasining
2021-yil 10-sentyabrdagi 7-SON MAJLIS BAYONINING 7-BANDIDA belgilangan tartibga ko‘ra
TOSHKENT DAVLAT SHARQSHUNOSLIK UNIVERSITETIDA
O‘Z O‘ZINI MOLIYALASHTIRISH TIZIMIGA O‘TGAN OLIY TA’LIM MUASSASASI SIFATIDA
Universitet Kengashining 07.10.2021 yildagi 02-sonli majlisining qarori bilan 2021-2022 o‘quv yilida qo‘shimcha ravishda o‘qish istagini bildirgan abiturientlarning birinchi o‘quv yili uchun amalda belgilangan miqdorga nisbatan tabaqalashtirilgan to‘lov-kontraktlarning miqdorlari quyidagicha belgilandi:
KIRISH IMTIHONLARI NATIJALARIGA KO‘RA TO‘PLAGAN BALLARI TASDIQLANGAN TO‘LOV-KONTRAKT DOIRASIDAGI QABUL PARAMETRLARI CHEGARASIGA
4 BALLGACHA YETMAGAN HOLDA
| Ta’lim sohasi va yo‘nalishlar | Bakalavriat (KUNDUZGI) | ||||
| Bir yillik bazaviy kontrakt miqdori (so‘mda) | Tabaqalashtirilgan kontrakt
mablag‘lari miqdori |
||||
| 1.5 barobari | 2 barobari | 2.5 barobari | 3 barobari | ||
| (1,05 ballgacha
yetmasa) |
(1.06 baldan 2,05 ballgacha yetmasa) | (2.06 baldan 3,05 ballgacha yetmasa) | (3.06 baldan 4,05 ballgacha yetmasa) | ||
| Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 7 091 940 | 10 637 910 | 14 183 880 | 17 729 850 | 21 275 820 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti (sharq tillari) | 7 091 940 | 10 637 910 | 14 183 880 | 17 729 850 | 21 275 820 |
| Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo‘yicha) | 7 091 940 | 10 637 910 | 14 183 880 | 17 729 850 | 21 275 820 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 7 091 940 | 10 637 910 | 14 183 880 | 17 729 850 | 21 275 820 |
| Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | 7 091 940 | 10 637 910 | 14 183 880 | 17 729 850 | 21 275 820 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 6 412 610 | 9 618 915 | 12 825 220 | 16 031 525 | 19 237 830 |
| Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | 6 412 610 | 9 618 915 | 12 825 220 | 16 031 525 | 19 237 830 |
| Siyosatshunoslik | 6 412 610 | 9 618 915 | 12 825 220 | 16 031 525 | 19 237 830 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 6 412 610 | 9 618 915 | 12 825 220 | 16 031 525 | 19 237 830 |
| Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 9 129 930 | 13 694 895 | 18 259 860 | 22 824 825 | 27 389 790 |
Eslatma:COVID-19 ga qarshi vaksina olganlik uchun abiturientlar to‘lov kontrakt summalariga 10% chegirma qo‘llanadi.
| Ta’lim sohasi va yo‘nalishlar | Bakalavriat (KECHKI) | ||||
| Bir yillik bazaviy kontrakt miqdori (so‘mda) | Tabaqalashtirilgan kontrakt
mablag‘lari miqdori |
||||
| 1.5 barobari | 2 barobari | 2.5 barobari | 3 barobari | ||
| (1,05 ballgacha
yetmasa) |
(1.06 baldan 2,05 ballgacha yetmasa) | (2.06 baldan 3,05 ballgacha yetmasa) | (3.06 baldan 4,05 ballgacha yetmasa) | ||
| Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 8 219 893 | 12 329 840 | 16 439 786 | 20 549 733 | 24 659 679 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 8 219 893 | 12 329 840 | 16 439 786 | 20 549 733 | 24 659 679 |
| Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | 8 219 893 | 12 329 840 | 16 439 786 | 20 549 733 | 24 659 679 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 7 472 630 | 11 208 945 | 14 945 260 | 18 681 575 | 22 417 890 |
| Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | 7 472 630 | 11 208 945 | 14 945 260 | 18 681 575 | 22 417 890 |
| Siyosatshunoslik | 7 472 630 | 11 208 945 | 14 945 260 | 18 681 575 | 22 417 890 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 7 472 630 | 11 208 945 | 14 945 260 | 18 681 575 | 22 417 890 |
| Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 10 461 682 | 15 692 523 | 20 923 364 | 26 154 205 | 31 385 046 |
Eslatma:COVID-19 ga qarshi vaksina olganlik uchun abiturientlar to‘lov kontrakt summalariga 10% chegirma qo‘llanadi.
- KIRISH IMTIHONLARI NATIJALARIGA KO‘RA TO‘PLAGAN BALLARI TASDIQLANGAN TO‘LOV-KONTRAKT DOIRASIDAGI QABUL PARAMETRLARI CHEGARASIGA 4 BALLDAN ORTIQ YETMAGAN, 56,7 BALLDAN KAM BO‘LMAGAN HOLDA
| Ta’lim sohasi va yo‘nalishlar | Bakalavriat (kunduzgi) | ||
| Tabaqalashtirilgan kontrakt miqdori | |||
| barobari | shartnoma miqdori | COVID-19 ga qarshi vaksina olganlik uchun 10% chegirma bilan shartnoma miqdori | |
| Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 14 | 99 287 160 | 89 358 444 |
| Tarjima nazariyasi va amaliyoti (sharq tillari) | 14 | 99 287 160 | 89 358 444 |
| Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 12 | 109 559 160 | 98 603 244 |
| Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo‘yicha) | 12 | 85 103 280 | 76 592 952 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 12 | 85 103 280 | 76 592 952 |
| Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | 12 | 85 103 280 | 76 592 952 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 12 | 76 951 320 | 69 256 188 |
| Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | 12 | 76 951 320 | 69 256 188 |
| Siyosatshunoslik | 14 | 89 776 540 | 80 798 886 |
| Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | 12 | 76 951 320 | 69 256 188 |
| Ta’lim sohasi va yo‘nalishlar | Bakalavriat (kechki) | ||
| Tabaqalashtirilgan kontrakt miqdori | |||
| barobari | shartnoma miqdori | COVID-19 ga qarshi vaksina olganlik uchun 10% chegirma bilan shartnoma miqdori | |
| Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 12 | 98 638 716 | 88 774 844 |
| Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 12 | 125 540 184 | 112 986 166 |
| Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | 11 | 90 418 823 | 81 376 941 |
| Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 11 | 82 198 930 | 73 979 037 |
TDSHU QABUL KOMISSIYASI