2020/2021 o’quv yili uchun
BIR YILLIK SHARTNOMA QIYMATI* | |||||||
Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori baravarida belgilangan | |||||||
2020/2021 ўқув йили учун бир йиллик миқдори 10 % чегирма билан (сўмда) | |||||||
Ta’lim sohasi va yo‘nalishlar | Mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdori baravarida | Bir yillik miqdori (so‘mda) | |||||
stipendiyali | stipendiyasiz | ||||||
Bakalavriat (kunduzgi) | |||||||
Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 18 | 11 518 750 | 6 382 750 | ||||
Tarjima nazariyasi va amaliyoti (sharq tillari) | |||||||
Matnshunoslik va adabiy manbashunoslik (tillar bo‘yicha) | |||||||
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | |||||||
Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | |||||||
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 17 | 10 907 350 | 5 771 350 | ||||
Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | |||||||
Siyosatshunoslik | |||||||
Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | |||||||
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 21 | 13 352 940 | 8 216 940 | ||||
Magistratura |
|||||||
Filologiya va tillarni o‘qitish (tillar bo‘yicha) | 20 | 12 741 540 | 7 605 540 | ||||
Gumanitar (tarix va falsafa) | 19 | 12 130 150 | 6 994 150 | ||||
Xalqaro munosabatlar va jahon siyosati, Tashqi iqtisodiy faoliyat | 24 | 15 187 140 | 10 051 140 | ||||
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 23 | 14 575 540 | 9 439 740 | ||||
Turizm (faoliyat turlari bo‘yicha) | 20 | 12 741 540 | 7 605 540 | ||||
Bakalavriat (sirtqi va kechki) | |||||||
Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 11 | – | 7 472 630 | ||||
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | |||||||
Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | |||||||
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 10 | – | 6 793 300 | ||||
Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | |||||||
Siyosatshunoslik | |||||||
Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | |||||||
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 14 | – | 9 510 620 | ||||
Jahon siyosati | 15 | 10 189 950 | |||||
* Respublikamizda mehnatga haq to‘lashning eng kam miqdorlari oshirilganda mos ravishda to‘lov-kontrakt qiymati miqdorlari oshiriladi. |
Bakalavriat (ikkinchi mutaxassislik sirtqi) | |||
Filologiya va tillarni o‘qitish (sharq tillari) | 12 | – | 8 151 960 |
Turizm (faoliyat yo‘nalishlari bo‘yicha) | |||
Gid hamrohlik va tarjimonlik faoliyati (sharq tillari) | |||
Tarix (mamlakatlar va yo‘nalishlar bo‘yicha) | 11 | – | 7 472 630 |
Falsafa (sharq falsafasi va madaniyati) | |||
Siyosatshunoslik | |||
Jurnalistika: xalqaro jurnalistika | |||
Xorijiy mamlakatlar iqtisodiyoti va mamlakatshunoslik (mamlakatlar va mintaqalar bo‘yicha) | 15 | – | 10 189 950 |
Jahon siyosati | 16 | 10 869280 |
Hurmatli abituriyentlar va ularning ota-onalari! Pandemiya sharoiti albatta xalqimiz uchun iqtisodiy jihatdan oson kechmayapti. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti o‘z-o‘zini moliyalashtirishga o‘tgan OTMlar qatorida, o’zining moliyaviy holatidan kelib chiqib to‘lov-shartnoma mablag‘lari miqdorini belgilash huquqiga ega. Ammo hozirgi murakkab vaziyatdan kelib chiqqan holda to‘lov miqdorlarini bu o‘quv yili uchun o’zgartirmagan holda oshirmaslikka qaror qilindi.
Bu qarorimiz yoshlarning universitetimiz talabasi bo‘lishni qadrlashiga va kelajakda yetuk sharqshunos kadrlar bo‘lib, mamlakatimiz taraqqiyoti hamda imidjini oshirishda kuchli bilim olishga yaratilayotgan yana bir imkoniyat deb qabul qiladilar deb umid qilamiz.
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti rektori
Gulchehra Rixsiyeva