TEST SINOVLARI O‘TKAZILADIGAN STADIONLAR VA XIYOBONLAR RO‘YXATI
2020/2021 O‘QUV YILI QABULIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARIGA O‘QISHGA QABUL QILISH UCHUN TEST SINOVLARI O‘TKAZILADIGAN STADIONLAR VA XIYOBONLAR RO‘YXATI
| T/r | Hudud nomi | Stadion va xiyobon joylashgan shahar (tuman) nomi | Stadion (xiyobon) nomi | Stadion (xiyobon) joylashgan manzil | Test sinovi o‘tkaziladigan ob’ektlar sektorlari (binolar) soni |
| Respublika bo‘yicha jami: | 65 | ||||
| 1 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus shahri | «Turon» markaziy stadioni (O‘zDJTSU Nukus filialiga qarashli) | Nukus shahri, X.Orazov ko‘chasi 37-uy | 1 |
| 2 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus shahri | «Turon» markaziy stadioni (O‘zDJTSU Nukus filialiga qarashli) | Nukus shahri, X.Orazov ko‘chasi 37-uy | 2 |
| 3 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus shahri | Qoraqalpog‘iston bolalar va o‘smirlar futbol akademiyasi o‘yingohi | Nukus shahri, Yedige ko‘chasi | 3 |
| 4 | Qoraqalpog‘iston Respublikasi | Nukus shahri | Respublika o‘yin turlari va yengil atletika bo‘yicha ixtisoslashtirilgan bolalar va o‘smirlar sport maktabi tennis kort | Hurliman qiz baqsi ko‘chasi raqamsiz | 4 |
| Qoraqalpog‘iston Respublikasi bo‘yicha jami: | 4 | ||||
| 5 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi asosiy stadioni 1A-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 1 |
| 6 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi asosiy stadioni 1B-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 2 |
| 7 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi mini stadioni 2-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 3 |
| 8 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi stadioni 3-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 4 |
| 9 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi stadioni 3-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 5 |
| 10 | Andijon viloyati | Andijon shahri | Sportning o‘yin turlari va yengil atletikaga ixtisoslashtirilgan bolalar-o‘smirlar sport maktabi tennis korti 4-bino | Andijon shahri, 3-kichik daha, Mashrab ko‘chasi | 6 |
| Andijon viloyati bo‘yicha jami: | 6 | ||||
| 11 | Namangan viloyati | Namangan shahri | «Barkamol avlod» sport majmuasi stadioni | Namangan shahri,Istiqlol ko‘chasi 3-uy | 1 |
| 12 | Namangan viloyati | Namangan shahri | Ichki ishlar vazirligiga qarashli «Dinamo» o‘yingohi | Namangan shahri, G‘alaba ko‘chasi |
2 |
| 13 | Namangan viloyati | Namangan shahri | «Navbahor-umid» stadioni | Namangan shahri, 5-kichik tuman |
3 |
| 14 | Namangan viloyati | Namangan shahri | «Yoshlik» stadioni | To‘raqo‘rg‘on tumani, S.Rahimov ko‘chasi, 1-uy. | 4 |
| Namangan viloyati bo‘yicha jami: | 4 | ||||
| 15 | Farg‘ona viloyati | Farg‘ona shahri | «Istiqlol» stadioni | Farg‘ona shahri, Kichik xalqa yo‘li | 1 |
| 16 | Farg‘ona viloyati | Farg‘ona shahri | Farg‘ona davlat universiteti stadioni | Farg‘ona shahri, «Yoshlar» MFY, Al-Farg‘oniy ko‘chasi | 2 |
| 17 | Farg‘ona viloyati | Farg‘ona shahri | Qirguli mavzesi «Neftchi» stadioni | Farg‘ona shahri, Qirguli mavzesi Marg‘ilon ko‘chasi, 1-uy |
3 |
| 18 | Farg‘ona viloyati | Farg‘ona shahri | Marg‘ilon shahri, 2-bolalar va o‘smirlar sport maktabi futbol o‘yingohi | Marg‘ilon shahri, «Yangi bog‘» MFY, Turkiston ko‘chasi, 100-B uy |
4 |
| 19 | Farg‘ona viloyati | Qo‘qon shahri | Qo‘qon shahri markaziy o‘yingohi | Qo‘qon shahri, Turkiston ko‘chasi 81-A uy. | 5 |
| 20 | Farg‘ona viloyati | So‘x tumani | «So‘g‘diyona» sport majmuasi stadioni | So‘x tumani Adolat ko‘chasi | 6 |
| Farg‘ona viloyati bo‘yicha jami: | 6 | ||||
| 21 | Buxoro viloyati | Buxoro shahri | «Buxoro» sport majmuasi stadioni | Ibrohim Mo‘minov ko‘chasi, 9-uy |
1 |
| 22 | Buxoro viloyati | Buxoro shahri | «Umid» futbol stadioni | Tursunoy Avezova ko‘chasi, 15/3-uy |
2 |
| 23 | Buxoro viloyati | Buxoro shahri | «Dilkusho» tennis stadioni | Islom Karimov ko‘chasi, 24-uy |
3 |
| Buxoro viloyati bo‘yicha jami: | 3 | ||||
| 24 | Xorazm viloyati | Urganch shahri | «Xorazm» sport majmuasi (Futbol akademiyasi qoshidagi o‘yingoh) | Urganch shahri, Baynalmilal ko‘chasi 18-uy | 1 |
| 25 | Xorazm viloyati | Urganch shahri | «Xorazm» sport majmuasi (Futbol akademiyasi qoshidagi o‘yingoh) qo‘shimcha o‘yingohi | Urganch shahri, Baynalmilal ko‘chasi 18-uy | 2 |
| 26 | Xorazm viloyati | Urganch shahri | «Yoshlik» sport majmuasi («Yoshlik» sport majmuasi o‘yingohi) | Urganch shahri, Yoshlik ko‘chasi | 3 |
| Xorazm viloyati bo‘yicha jami: | 3 | ||||
| 27 | Surxondaryo | Termiz shahri | Termiz shahri, «Alpomish» o‘yingohi | Termiz shahri, Istiqlol ko‘chasi 32-uy | 1 |
| 28 | Surxondaryo | Termiz shahri | Surxondaryo viloyati Davlat xavfsizlik xizmati futbol maydoni | Termiz shahri, O.Sobirov ko‘chasi | 2 |
| 29 | Surxondaryo | Termiz shahri | «Surxon» cport majmuasi zaxira futbol maydoni | Termiz shahri, A.Navoiy ko‘chasi 43-V uy | 3 |
| 30 | Surxondaryo | Termiz shahri | Termiz ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari maktab internati futbol maydoni | Termiz shahri, A.Navoiy ko‘chasi 42-uy | 4 |
| Surxondaryo viloyati bo‘yicha jami: | 4 | ||||
| 31 | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | «Nasaf» futbol klubi mashg‘ulotlar maydoni (1) | Qarshi shahri, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 5-uy | 1 |
| 32 | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | «Nasaf» futbol klubi mashg‘ulotlar maydoni (2) | Qarshi shahri, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 5-uy | 2 |
| 33 | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | «Nasaf» futbol klubi mashg‘ulotlar maydoni (3) | Qarshi shahri, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 5-uy | 3 |
| 34 | Qashqadaryo viloyati | Qarshi shahri | «Nasaf» futbol klubi mashg‘ulotlar maydoni (4) | Qarshi shahri, Mustaqillik shoh ko‘chasi, 5-uy | 4 |
| Qashqadaryo viloyati bo‘yicha jami: | 4 | ||||
| 35 | Jizzax viloyati | Jizzax shahri | «So‘g‘diyona» markaziy o‘yingohi futbol maydoni (1-sektor) | Jizzax shahri, A.Navoiy ko‘chasi, 2-uy | 1 |
| 36 | Jizzax viloyati | Jizzax shahri | «So‘g‘diyona» markaziy o‘yingohi futbol maydoni (2-sektor) | Jizzax shahri, A.Navoiy ko‘chasi, 2-uy | 2 |
| 37 | Jizzax viloyati | Jizzax shahri | «So‘g‘diyona» markaziy o‘yingohi, sun’iy qoplamali mashg‘ulot maydoni | Jizzax shahri, A.Navoiy ko‘chasi, 2-uy | 3 |
| Jizzax viloyati bo‘yicha: | 3 | ||||
| 38 | Navoiy viloyati | Navoiy shahri | «Kimyogar» o‘yingohi | Navoiy shahri, A.Navoiy ko‘chasi, 35-A uy | 1 |
| 39 | Navoiy viloyati | Navoiy shahri | «So‘g‘diyona» o‘yingohi | Navoiy shahri, Zarapetyan ko‘chasi, 7-A uy | 2 |
| Navoiy viloyati bo‘yicha jami: | 2 | ||||
| 40 | Samarqand viloyati | Samarqand tumani | Sportning eshkakli eshish turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari respublika bolalar-o‘smirlar sport maktabi 1-maydoni |
Samarqand tumani Konigil mahallasidan o‘tgan Toshkent-Termiz M-39 Xalqaro ahamiyatdagi yo‘lida | 1 |
| 41 | Samarqand viloyati | Samarqand tumani | Sportning eshkakli eshish turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari respublika bolalar-o‘smirlar sport maktabi 2-maydoni |
2 | |
| 42 | Samarqand viloyati | Samarqand tumani | Sportning eshkakli eshish turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari respublika bolalar-o‘smirlar sport maktabi 3-maydoni |
3 | |
| 43 | Samarqand viloyati | Samarqand tumani | Sportning eshkakli eshish turlari bo‘yicha ixtisoslashtirilgan olimpiya zaxiralari respublika bolalar-o‘smirlar sport maktabi 4-maydoni |
4 | |
| 44 | Samarqand viloyati | Samarqand shahri | «Lokomotiv» futbol stadioni | Samarqand shahri, Depo ko‘chasi, 79-uy | 5 |
| 45 | Samarqand viloyati | Samarqand shahri | Camarqand shahri 2-son bolalar va o‘smirlar sport maktabi stadioni | Samarqand shahri, Sartepo maskani, Turkiston ko‘chasi, 105-uy. |
6 |
| 46 | Samarqand viloyati | Samarqand shahri | «Nurafshon» futbol stadioni | Samarqand shahri, Super qo‘rg‘oni, «Nurafshon» futbol stadioni | 7 |
| Samarqand viloyati bo‘yicha jami: | 7 | ||||
| 47 | Sirdaryo viloyati | Guliston shahri | Guliston shahri markaziy o‘yingohi | Guliston shahri, 1-mavze, Sayqal mahallasi, A.Navoiy ko‘chasi | 1 |
| 48 | Sirdaryo viloyati | Guliston shahri | Guliston shahri bolalar-o‘smirlar sport maktabi | Guliston shahri, 4-mavze, Istiqlol mahallasi | 2 |
| Sirdaryo viloyati bo‘yicha jami: | 2 | ||||
| 49 | Toshkent shahri | Shayxontohur tumani | «Paxtakor» futbol klubi | Islom Karimov ko‘chasi, 98a-uy |
1 |
| 50 | Toshkent shahri | Shayxontohur tumani | «Paxtakor» futbol klubi | Islom Karimov ko‘chasi, 98a-uy |
2 |
| 51 | Toshkent shahri | Shayxontohur tumani | «Paxtakor» futbol klubi | Olmazor ko‘chasi | 3 |
| 52 | Toshkent shahri | Chilonzor tumani | Milliy bog‘ | Furqat ko‘chasi, 1-uy | 4 |
| 53 | Toshkent shahri | Chilonzor tumani | Milliy bog‘ | Furqat ko‘chasi, 2-uy | 5 |
| 54 | Toshkent shahri | Chilonzor tumani | Milliy bog‘ | Furqat ko‘chasi, 3-uy | 6 |
| 55 | Toshkent shahri | Chilonzor tumani | Milliy bog‘ | Furqat ko‘chasi, 4-uy | 7 |
| 56 | Toshkent shahri | Olmazor tumani | Talabalar shaharchasi xiyoboni | Universitet ko‘chasi, 4-uy | 8 |
| 57 | Toshkent shahri | Olmazor tumani | Talabalar shaharchasi xiyoboni | Universitet ko‘chasi, 5-uy | 9 |
| 58 | Toshkent shahri | Yashnobod tumani | «Ashxobod» sayilgohi | Yashnobod tumani | 10 |
| 59 | Toshkent shahri | Yashnobod tumani | «Ashxobod» sayilgohi | Yashnobod tumani | 11 |
| 60 | Toshkent shahri | Yashnobod tumani | «Ashxobod» sayilgohi | Yashnobod tumani | 12 |
| 61 | Toshkent shahri | Yashnobod tumani | «Ashxobod» sayilgohi | Yashnobod tumani | 13 |
| 62 | Toshkent shahri | Yashnobod tumani | «Ashxobod» sayilgohi | Yashnobod tumani | 14 |
| 63 | Toshkent shahri | Olmazor tumani | «G‘alaba» bog‘i hududidagi yopiq sahna maydoni | Qoraqamish ko‘chasi, 1-uy | 15 |
| 64 | Toshkent shahri | Yunusobod tumani | Toshkent Botanika bog‘i | Bog‘ishamol ko‘chasi, 223-uy | 16 |
| 65 | Toshkent shahri | Yunusobod tumani | Toshkent Botanika bog‘i | Bog‘ishamol ko‘chasi, 223-uy | 17 |
| Toshkent shahri bo‘yicha jami: | 17 | ||||