Xorijiy hamkorlar
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va xorijiy oliy talim muassasalari hamda tashkilotlari o‘rtasida imzolangan memorandum va shartnomalar ro’yxati |
||||
Mamlakat | № | Xorijiy hamkor | Imzolangan sana | Veb-sayt |
AQSH | 1. | San-Diego davlat universiteti | 1998-yil 1-Dekabr | https://www.sdsu.edu |
2. | Sietl shahridagi Vashington universiteti | 2004-yil 10-Aprel | https://www.gwu.edu | |
BELORUSSIYA | 1. | Belorussiya davlat universiteti | 2019-yil 19-Iyul | https://www.bsu.by |
Belorussiya davlat universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
||||
BUYUK BRITANIYA | 1. | Markaziy Lankashir universiteti | 2013-yil 9-Oktabr | https://www.uclan.ac.uk |
2. | Norvich til va ta’lim instituti | 2018-yil 14-Oktabr | https://www.nile-elt.com | |
ERON | 1. | Sa’diy fondi | 2018-yil 24-Dekabr | https://saadifoundation.ir/fa |
2. | Alloma Tabotaboiy universiteti | 2020-yil 31-Oktabr | https://en.atu.ac.ir | |
3. | Tehron universiteti | 2020-yil 30-Noyabr | https://ut.ac.ir/en | |
FRANSIYA
|
1. | Parij sharq tillari va tsivilizatsiyasi milliy instituti | 2018-yil 10-Oktabr | http://www.inalco.fr |
HINDISTON | 1. | G’olib instituti | 2005-yil 14-Mart | https://ghalibinstitute.org |
2. | Dehli universiteti | 2006-yil 25-Aprel
2022-yil 16-Noyabr |
http://www.du.ac.in | |
3. | Vivekananda xalqaro hamkorlik fondi | 2017-yil 25-Avgust | https://www.vifindia.org | |
4. | Gujarat universiteti | 2019-yil 26-Noyabr | https://www.gujaratuniversity.ac.in | |
Gujarat universiteti
(Qo’shma ta’im dasturi) |
2020-yil 20-Iyul | https://www.gujaratuniversity.ac.in | ||
5. | Jamia Millia Islamiya universiteti | 2019-yil 28-Noyabr | https://www.jmi.ac.in | |
6. | Mavlono Ozod milliy urdu universiteti | 2019-yil 24-May | http://manuu.edu.in | |
7. | Hindiston madaniy aloqalar kengashi (ICCR) | 2021-yil 1-Mart | https://iccr.gov.in | |
8. | Hindiston Respublikasining O‘zbekistondagi elchixonasi qoshidagi L.B.Shastri nomidagi hind madaniyati markazi | 2022-yil 12-may | https://www.yellowpages.uz | |
1. | Indoneziya universiteti | 2017-yil 20-Dekabr | https://www.ui.ac.id | |
2. | Islom Malang universiteti | 2018-yli 14-fevral
2020-yil 9-Oktabr |
http://unisma.ac.id | |
|
1. | Koreya xalqaro hamkorlik agentligi (KOICA) | 1993-yil 20-Sentabr | http://www.koica.go.kr |
2. | Sungkyul universiteti | 1995-yil 19-Sentabr | https://www.sungkyul.ac.kr | |
3. | Seojeong universiteti | 2001-yil 2-May | http://www.seojeong.ac.kr | |
4. | Kangnam universiteti | 2004-yil 21-May | https://web.kangnam.ac.kr | |
5. | Chung-Ang universiteti | 2004-yil 24-Sentabr | https://neweng.cau.ac.kr | |
6. | Kukmin universiteti | 2006-yil 26-Iyul | https://english.kookmin.ac.kr | |
7. | Hanshin universiteti | 2007-yil 23-Aprel | http://www.hs.ac.kr | |
8. | Chonbuk milliy universiteti | 2008-yil 6-Oktabr | http://jbnu.ac.kr | |
9. | Gimcheon universiteti | 2007-yil 29-Mart | http://www.gimcheon.ac.kr | |
10. | Kyung Hee universiteti | 2007-yil 30-Avgust | https://www.khu.ac.kr | |
11. | Daejin universiteti | 2009-yil 19-Fevral | http://www.daejin.ac.kr | |
12. | Pukyong milliy universiteti | 2010-yil 5-Noyabr | http://www.pknu.ac.kr | |
13. | Koreya Fondi | 2015-yil 31-Avgust
2020-yil 13-Noyabr |
http://en.kf.or.kr | |
14. | Kongju milliy universiteti | 2017-yil 29-May | http://www.kongju.ac.kr | |
15. | Hanyang universiteti | 2017-yil 23-Iyun | https://www.hanyang.ac.kr | |
16. | Sunchon milliy universiteti | 2017-yil 23-Oktabr | https://www.scnu.ac.kr | |
17. | Sun-Mun universiteti | 2017-yil 23-Noyabr | https://www.sunmoon.ac.kr | |
18. | Tegu Haani universiteti | 2018-yil 10-May | http://www.dhu.ac.kr | |
19. | Koreyashunoslik akademiyasi | 2018-yil 5-Iyul | http://www.aks.ac.kr | |
20. | Keymyung universiteti | 2018-yil 12-Avgust
2021-yil 10-Dekabr |
http://dongsan.dsmc.or.kr | |
21. | Hankuk chet tillar universiteti | 2018-yil 18-Iyun | http://www.hufs.ac.kr | |
Hankuk chet tillar universitetining Chet tilini tanqidiy o’rganish markazi | 2020-yil 7-Sentabr | |||
Hankuk chet tillari universiteti | 2023-yil 10-iyul | |||
22. | Koreya xalqaro tatdiqotlar universiteti | 2018-yil 30-Oktabr | ||
23. | Pusan chet tillari universiteti | 2018-yil 2-Noyabr
2022-yil 20-Sentabr |
https://www.bufs.ac.kr | |
24. | Sangmyung universiteti | 2018-yil 31-Dekabr | https://www.smu.ac.kr | |
Sangmyung universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2019-yil 30-May | |||
25. | Handong global universiteti | 2019-yil 11-Yanvar | https://www.handong.edu | |
26. | Kyungdong universiteti | 2019-yil 10-Iyun | https://kduniv.ac.kr/en | |
Kyungdong universiteti | 2023-yil 27-aprel | |||
Kyungdong universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2019-yil 12-Iyul | |||
Kyungdong universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2023-yil 27-aprel | |||
27. | Koreya-O‘zbekiston biznes assotsiatsiyasi | 2022-yil 7-Iyul | https://orginfo.uz/ | |
28. | Koreya Respublikasining “EduLink Global” kompaniyasi | 2022-yil 7-Iyul | https://edulink.global/ | |
29. | Dong-A universiteti | 2022-yil 26-Avgust | http://english.donga.ac.kr | |
30. | Kyungpuk milliy universiteti | 2023-yil 27-Mart | https://en.knu.ac.kr/main/main.htm | |
1. | Boltiq xalqaro akademiyasi | 2018-yil 24-Oktabr | https://bsa.edu.lv | |
MALAYZIYA | 1. | Sulton Idris nomidagi Malayziya pedagogika universiteti | 2017-yil 21-Iyul
2022-yil 2-iyun |
https://www.upsi.edu.my |
2. | Malayziya milliy universiteti | 2022-yil 29-mart | https://www.um.edu.my/ | |
MISR | 1. | Al-Azhar universiteti | 1992-yil 8-May | http://www.azhar.edu.eg |
2. | Qohira universiteti | 1997-yil 12-Mart | https://cu.edu.eg | |
3. | Mansura universiteti | 1997-yil 13-Mart | http://www.mans.edu.eg | |
4. | Helvan universiteti | 2004-yil 24-Mart
2021-yil 5-Dekabr 2023-yl 5-Fevral |
http://www.helwan.edu.eg | |
5. | “Al-Hewar” siyosiy va media tadqiqotlari markazi | 2023-yl 5-Fevral | http://www.alhewar.com | |
6. | Aleksandriya universiteti | 2023-yl 6-Fevral | https://alexu.edu.eg | |
1. | Rotterdam islom universiteti | 1999-yil 7-Iyun | https://www.universiteitleiden.nl | |
2. | Leyden universiteti | 2018-yil 30-Iyun | https://www.universiteitleiden.nl | |
Leyden universiteti Ijtimoiy-gumanitar fanlar fakulteti | 2023-yil 20-Iyun | |||
|
1. | Boku davlat universiteti | 2020-yil 25-Dekabr | http://bsu.edu.az/en |
POKISTON
|
1. | Panjob universiteti | 2021-yil 28-Oktabr | https://www.puchd.ac.in |
QOZOGʻISTON | 1. | Al-Farobiy nomidagi Qozogʻiston milliy universiteti | 2017-yil 20-Iyul | https://www.kaznu.kz |
2. | M.Auezov nomidagi Janubiy Qozogʻiston davlat universiteti | 2018-yil 26-Dekabr | www.ukgu.kz | |
3. | R.B.Sulaymenov nomidagi Sharqshunoslik instituti | 2020-yil 25-Noyabr | https://shygystanu.kz | |
4. | Xo‘ja Ahmad Yassaviy nomidagi Xalqaro qozoq-turk universiteti | 2021-yil 26-Oktabr | https://ayu.edu.kz/ru | |
|
1. | Qirg‘iziston xalqaro universiteti | 2021-yil 19-noyabr | https://www.iuk.kg |
ROSSIYA | 1. | Rossiyaning birinchi Prezidenti B.N.Yeltsin nomidagi Ural federal universiteti | 2018-yil 16-Oktabr | https://urfu.ru/ru |
2. | Qozon federal universiteti | 2018-yil 16-Oktabr | https://kpfu.ru | |
3. | Moskva davlat universitetining M.V.Lomonosov nomidagi Osiyo va Afrika mamlakatlari instituti | 2017-yil 5-Sentabr | http://www.iaas.msu.ru | |
4. | Rossiya xalqlar do’stligi universiteti | 2018-yil 12-Mart | http://www.rudn.ru | |
5. | Rossiya Fanlar akademiyasi sharqshunoslik instituti | 2018-yil 15-Mart | https://www.ivran.ru | |
6. | Tinch okeani davlat universiteti | 2018-yil 16-Oktabr | http://pnu.edu.ru | |
7. | Chelyabinsk davlat universiteti | 2018-yil 16-Oktabr | https://www.csu.ru | |
8. | Rossiya Federatsiyasi huzuridagi Moliya universiteti | 2019-yil 20-May | ||
9. | Sankt-Peterburg davlat universiteti | 2020-yil 13-Mart | https://spbu.ru | |
Sankt-Peterburg davlat universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2020-yil 31-Dekabr | |||
10. | Oltoy davlat universiteti | 2021-yil 16-Noyabr | https://www.asu.ru | |
11. | Milliy tadqiqotlar universiteti Iqtisodiyot oliy maktabi | 2022-yil 14-iyun | https://www.hse.ru | |
12. | Moskva davlat xalqaro munosabatlar universiteti | 2022-yil 26-Oktabr | https://mgimo.ru | |
SAUDIYA ARABISTONI | 1. | “RASANAH” Eronshunoslik xalqaro instituti | 2023-yil 30-Yanvar | https://rasanah-iiis.org/english |
2. | “Arabic for all (Arab tili barcha uchun)” markazi | 2023-yil 29-Yanvar | https://www.arabicforall.net/en | |
TURKIYA | 1. | Turkiya xalqaro hamkorlik va muvofiqlashtirish agentligi (TIKA) | 2005-yil 20-Oktabr | https://www.tika.gov.tr |
2. | Otaturk universiteti | 2018-yil 3-May | https://www.atauni.edu.tr | |
3. | Istanbul universiteti | 2019-yil 4-Noyabr | https://www.istanbul.edu.tr | |
4. | Anqara universiteti | 2019-yil 6-Noyabr | https://www.ankara.edu.tr | |
5. | Anqara Hoji Bayram Vali universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2019-yil 6-Noyabr
(2021-yil 6-Sentabr) |
https://hacibayram.edu.tr | |
6. | Marmara universiteti | 2019-yil 6-Noyabr | https://www.marmara.edu.tr | |
7. | Gazi universiteti | 2019-yil 7-Noyabr | http://gazi.edu.tr | |
8. | TURKSOY Xalqaro turk madaniyati tashkiloti | 2020-yil 30-Oktabr | www.turksoy.org | |
9. | Ege universiteti | 2021-yil 25-fevral | https://ege.edu.tr | |
10. | Ufuk Universiteti | 2022-yil 14-yanvar | https://www.ufuk.edu.tr | |
11. | 2021-2027-yillarga mo‘ljallangan Yining ERASMUS+ Xalqaro kredit mobilligi doirasida Turkiyaning Afyun Kojatepe universiteti | 2022-yil 15-yanvar | https://aku.edu.tr | |
12. | Tijorat universiteti | 2022-yil 8-Sentabr | https://ticaret.edu.tr | |
VYETNAM | 1. | Vyetnam davlat universiteti | 2011-yil 3-Oktabr | http://www.vnu.edu.vn |
2. | Vyetnam davlat universiteti huzuridagi ijtimoiy va gumanitar fanlar universiteti | 2013-yil 18-Oktabr | www.ussh.vnu.edu.vn | |
|
1. 1 | Loran Etvosh nomidagi Budapesht universiteti | 2017-yil 25-Iyul
2023-yil 19-may |
https://www.elte.hu |
2. | Karoli Gaspar universiteti | 2023-yil 17-may | https://www.kre.hu
|
|
3. | Seged universiteti | 2023-yil 19-may | https://u-szeged.hu/
|
|
XITOY | 1. | Tyanjin xalqaro aloqalar politexnika instituti | 2001-yil 4-Sentabr | http://www.tjpu.edu.cn |
2. | Lanchjou universiteti Tarix va madaniyat instituti | 2012-yil 1-May | http://history.lzu.edu.cn | |
3. | Shanxay universiteti qoshidagi Shanxay hamkorlik tashkilotining Xalq diplomatiyasi instituti | 2013-yil 12-Aprel | http://en.shu.edu.cn | |
4. | Sian xalqaro tadqiqotlar universiteti | 2015-yil 20-Avgust | http://en.xisu.edu.cn | |
5. | Hunan pedagogika universiteti | 2016-yil 28-Noyabr | http://www-en.hnu.edu.cn | |
6. | Shimoliy-G’arbiy Minzu universiteti | 2018-yil 6-Iyun | http://www.xbmu.edu.cn | |
7. | Shanxay chet tillari universiteti | 2018-yil 11-Dekabr | http://en.shisu.edu.cn | |
8. | Shanxay universiteti Iqtisodiyot maktabi | 2018-yil 28-Dekabr | http://en.shu.edu.cn | |
9. | Lanchjou universiteti Siyosatshunoslik va xalqaro munosabatlar instituti | 2019-yil 18-Sentabr | http://zgy.lzu.edu.cn | |
10. | Lanchjou universiteti | 2019-yil 10-Dekabr | http://www.lzu.edu.cn | |
11. | Lyaonin pedagogika universiteti
(Qo‘shma ta’lim dasturi) |
2021-yil 12-Avgust | http://enweb.lnu.edu.cn | |
Lyaonin pedagogika universiteti | 2023-yil 11-May | |||
12. | Xitoyning Gansyu provinsiyasidagi YUNESKO Assotsiatsiyasi | 2022-yil 11-oktabr | https://en.unesco.org | |
13. | Pekin til va madaniyat universiteti | 2023-yil 9-May | http://www.blcu.edu.cn | |
14. | Shimoli-G’arb (Northwest University) universiteti | 2023-yil 12-May | https://www.northwestu.edu/ | |
YAPONIYA | 1. | Fukuoka prefekturasi Ta’lim masalalari bo’yicha tatdiqot instituti | 1994-yil 26-Sentabr | http://www.fukuoka-pu.ac.jp |
2. | Hosey universiteti | 1996-yil 1-Avgust | https://www.hosei.ac.jp | |
3. | Tokio chet tillar universiteti | 1997-yil 20-Avgust
2023-yil 27-mart |
http://www.tufs.ac.jp | |
Tokio chet tillar universiteti
(Global Japan Office) |
2021-yil 9-Aprel | |||
4. | Tsukuba universiteti | 2005-yil 6-Sentabr
2020-yil 25-Iyul |
http://www.tsukuba.ac.jp | |
5. | Fukuoka xotin-qizlar universiteti | 2009-yil 6-Iyul | http://www.fwu.ac.jp | |
6. | Toyo universiteti | 2010-yil 22-Noyabr
2022 yil 28-Sentabr |
https://www.toyo.ac.jp | |
7. | Vaseda universiteti | 2016-yil 27-Oktabr | https://www.waseda.jp | |
8. | Sofiya universiteti | 2016-yil 18-Noyabr | https://www.sofia.edu | |
9. | Kyoto chet tillari universiteti
(Talabalar almashinuvi bo‘yicha kelishuv) |
2017-yil 13-Noyabr
2023-yil 25-Yanvar (2023-yil 25-Yanvar) |
https://www.kufs.ac.jp | |
10. | Aichi prefekturasi universiteti | 2019-yil 8-Iyul | https://www.aichi-pu.ac.jp | |
11. | Kansay universiteti | 2019-yil 9-Dekabr | http://www.kansai-u.ac.jp | |
12. | Nagoya iqtisodiyot universiteti | 2021-yil 31-May | https://www.nagoya-ku.ac.jp | |
13. | “Mitsubishi Corporation”
Mitsubisi korporatsiyasi |
2020-yil 3-Avgust
2021-yil 6-Sentabr 2022-yil 3-oktyabr |
https://www.mitsubishicorp.com | |
14. | Kanazava universiteti | 2021-yil 1-Noyabr | https://www.kanazawa-u.ac.jp | |
15. | Vakayama universiteti | 2022-yil 29-Sentabr | https://www.wakayama-u.ac.jp/en/ | |
16. | Rissho universiteti | 2023-yil 4-May | https://www.ris.ac.jp/en/ | |
O’MON SULTONLIGI
|
1. | Sulton Qobus universiteti | 2020-yil 9-Dekabr | https://www.squ.edu.om/ |
CHEXIYA | 1. | Metropoliten universiteti | 2022-yil 6-Dekabr | https://www.mup.cz/ |
№ | Mamlakat nomi | Universitet va tashkilotlar umumiy soni | № | Mamlakat nomi | Universitet va tashkilotlar umumiy soni | |
1. | AQSH | 2 | 1. | KOREYA RESPUBLIKASI | 30 | |
2. | BELORUSSIYA | 1 | 2. | YAPONIYA | 16 | |
3. | BUYUK BRITANIYA | 2 | 3. | ROSSIYA | 12 | |
4. | ERON | 3 | 4. | TURKIYA | 12 | |
5. | FRANSIYA | 1 | 5. | XITOY | 14 | |
6. | HINDISTON | 8 | 6. | HINDISTON | 8 | |
7. | INDONEZIYA | 2 | 7. | MISR | 6 | |
8. | KOREYA RESPUBLIKASI | 30 | 8. | QOZOGʻISTON | 4 | |
9. | LATVIYA | 1 | 9. | ERON | 3 | |
10. | MALAYZIYA | 2 | 10. | VENGRIYA | 3 | |
11. | MISR | 6 | 11. | AQSH | 2 | |
12. | NIDERLANDIYA QIROLLIGI | 2 | 12. | BUYUK BRITANIYA | 2 | |
13. | OZARBAYJON | 1 | 13. | INDONEZIYA | 2 | |
14. | POKISTON | 1 | 14. | MALAYZIYA | 2 | |
15. | QOZOGʻISTON | 4 | 15. | NIDERLANDIYA QIROLLIGI | 2 | |
16. | QIRG‘IZISTON | 1 | 16. | SAUDIYA ARABISTONI | 2 | |
17. | ROSSIYA | 12 | 17. | VYETNAM | 2 | |
18. | SAUDIYA ARABISTONI | 2 | 18. | BELORUSSIYA | 1 | |
19. | TURKIYA | 12 | 19. | FRANSIYA | 1 | |
20. | VYETNAM | 2 | 20. | LATVIYA | 1 | |
21. | VENGRIYA | 3 | 21. | OZARBAYJON | 1 | |
22. | XITOY | 14 | 22. | POKISTON | 1 | |
23. | YAPONIYA | 16 | 23. | QIRG‘IZISTON | 1 | |
24. | O’MON SULTONLIGI | 1 | 24. | O’MON SULTONLIGI | 1 | |
25. | CHEXIYA | 1 | 25. | CHEXIYA | 1 | |
JAMI: | 130 | JAMI: | 130 |